Comment choisir sa collecte ?
La première chose à faire est de consulter les différents tableaux ci-dessous pour prendre connaissance du programme de collecte pour l’année.
Une fois choisi il faudra respecter les étapes suivantes :
- Choisir un itinéraire disponible à collecter.
- Envoyer votre choix par mail à hautes-alpes.numerique@ffrandonnee.fr et lmariotte@ffrandonnee.fr
- Dans le framacalc, sur la ligne correspondante à l’itinéraire choisit, indiquer votre nom dans la colonne « Nom du collecteur » . Pour accéder au Framacalc
Pour des questions de privatisation de collecte, une fois le choix de l’itinéraire fait, l’étape ou d’itinéraire est attribué pour une durée de 7 jours, et renouvelable 1 fois sur demande.
Attention, certains itinéraires se trouvent en zone de haute montagne (Mont Thabor Plateau de Bure…), par conséquent les sentiers peuvent encore être sous la neige au début de l’été. Il est donc important de se renseigner la praticabilité des sentiers avant de se rendre sur le terrain.
Principaux documents et liens d’accès :
- Lien d’accès au framacalc : ici
- Signaler un problème avec SURICATE : ici
- Fiche de remboursement des frais kilométrique : ici
- Grille de critères diagnostic GR et GRP : ici
- Guide rédactionnel pour les PR : ici
Document pratique MaRando
- Comment paramétrer MaRando : ici
- Créer un circuit dans MaRando : ici
- Comment créer une Tribu : ici
- Ajouter un parcours et le partager dans MaTribu : ici
- Corriger un point d’étape : ici
- Pause-enregistrement : ici
- Supprimer un point d’étape : ici
- Utilisation du mode hors ligne : ici
Voici le programme des collectes pour 2025
Diagnostic des Grande Randonnée (GR®) et Grande Randonnée de Pays (GRP®)
GR®57 Tour de la Haute-Clarée
Nom étape | Distance | Dénivelé | Nom du collecteur | Date d’inscription | Etat de la collecte (R pour réalisée) |
---|---|---|---|---|---|
01_Névache_Refuge de Buffère | 4.5 km | 470 m | Jérôme Raimbault | / | R |
02_Refuge de Buffère_Refuge du Chardonnet | 12 km | 1000 m | Jérôme Raimbault | / | |
02_Refuge du Chardonnet_Col du Chardonnet | 3.5 km | 420 m | Jérôme Raimbault | / | R |
03_Col du Chardonnet_Col de la Ponsonnière | 6.3 km | 450 m | Jérôme Raimbault | / | R |
04_Seuil des Rochilles_Refuge des Drayères | 3 km | 300 m | Elisabeth Raynaud | / | R |
05_Refuge des Drayères_Col des Méandes | 9.2 km | 975 m | Antoine Stozicky | / | R |
06_Col des Méandes_Granges de la vallée Étroite | 11.4 km | 1050 m | Antoine Stozicky | / | R |
07_Granges de la Vallée Étroite_Col des Thures | 3.3 km | 430 m | Laurent Giraudoux | 15/06 | R |
08_Col des Thures_Plampinet | 8 km | 840 m | Laurent Giraudoux | 15/06 | R |
09_Plampinet_Névache | 17.5 km | 1100 m | Jérôme Raimbault | 10/06/2025 | R |
GR de Pays® Tour du Dévoluy
Nom étape | Distance | Dénivelé | Nom du collecteur | Date d’inscription | Etat de la collecte (R pour réalisée) |
---|---|---|---|---|---|
01_Col du Festre_Col des Aiguilles | 5.5 km | 560 m | Bernard Robin | / | R |
02_Col du Charnier_Serre Long | 5.3 km | 700 m | Bernard Robin | / | R |
03_Serre Long_Saint Disdier | 6.1 km | 500 m | Pierre Duvic | / | R |
04_Saint Disdier_Torrent des Queyras | 5.3 km | 450 m | Pierre Doussineau | / | R |
05_Torrent des Queyras_St Étienne en Dévoluy | 10.4 km | 420 m | Pierre Doussineau | / | R |
06_St Étienne en Dévoluy_Col de Rabou | 9 km | 650 m | Anne Chazal | / | R |
07_Col de Rabou_Chapelle de la Crotte | 4 km | 570 m | Anne Chazal | / | R |
08_Chapelle de la crotte_Col de Conode | 5 km | 500 m | Anne Chazal | R | |
09_Col de Conode_Les Sauvas | 7.2 km | 500 m | Anne Chazal | / | R |
10_Les Sauvas_Rabioux | 9.3 km | 250 m | Anne Chazal | / | R |
11_Rabioux_Col du Festre | 7.2 km | 350 m | Anne Chazal | / | R |
Variante Col du Festre_La Joue du Loup | 8.1 km | 300 m | Bernard Robin | / | R |
Variante La Joue du Loup_SuperDévoluy | 5.8 km | 250 m | Bernard Robin | 28/05 | R |
Variante Combe d’Aurouze | 7.2 km | 1250 m | Antoine Stozicky | / | R |
Variante Combe Ratin | 5.2 km | 1020 m | Bernard Robin | / | R |
Variante Passage de la Fenetre | 10 km | 1150 m | Bernard Robin | / | R |
GR de Pays® Tour Céüse Durance
Nom étape | Distance | Dénivelé | Nom du collecteur | Date d’inscription | Etat de la collecte (R pour réalisée) |
---|---|---|---|---|---|
01_Tallard_La Saulce | 9.3 km | 300 m | Anne Chazal | 27/05 | R |
02_La Saulce Esparron | 14.4 km | 700 m | Anne Chazal | 27/05 | R |
03_Esparron_Col de Bois Rien | 6.5 km | 600 m | Anne Chazal | 27/05 | R |
04_Col de Bois Rien_ Col des Guerins | 2.7 km | 300 m | Anne Chazal | 27/05 | R |
05_Col des Guerins_Collet de la Manche | 7 km | 550 m | Pierre Doussineau | 27/05 | R |
06_Collet de la Manche_Manteyer | 8.9 km | 850 m | Antoine Stozicky | / | R |
07_Manteyer_Pelleautier | 7.8 km | 330 m | Pierre Doussineau | 17/06 | R |
08_Pelleautier_Tourronde | 8.4 km | 300 m | Pierre Doussineau | / | R |
09_Tourronde_Tallard | 8.5 km | 400m | Pierre Doussineau | / | R |
Variante Céüse | 7.2 km | 450 m | Antoine Stozicky | / | R |
Variante Tournoux | 9.5 km | 600 m | Antoine Stozicky | / | R |
GR de Pays® Tour du Guillestrois
Nom étape | Distance | Dénivelé | Nom du collecteur | Date d’inscription | Etat de la collecte (R pour réalisée |
---|---|---|---|---|---|
01_Mont Dauphin_St Crépin | 14.6 km | 630 m | Patrice Clément | / | R |
02_St Crépin_Mikéou | 10 km | 820 m | Patrice Clément | / | R |
03_Mikéou_St Clément sur Durance | 9 km | 775 m | Patrice Clément | / | R |
04_St Clément sur Durance_Crête de Martinat | 9.2 km | 1300 m | Antoine Stozicky | / | R |
05_Crête de Martinat_Risoul | 8.3 km | 1100 m | Antoine Stozicky | / | R |
06_Risoul_Le Sapet | 7.1 km | 750 m | Antoine Stozicky | / | R |
07_Le Sapet_Vars Sainte Marie | 4 km | 350 m | Antoine Stozicky | / | R |
08_Vars Sainte Marie_Col de la Coulette | 8.5 km | 1000 m | Antoine Stozicky | / | R |
09_Col de la Coulette_Refuge de Basse Rua | 3.7 km | 600 m | Pierre Doussineau | / | R |
10_Refuge de Basse Rue_Guillestre | 8.3 km | 770 m | Laura Fournier | 28//05 | R |
11_Guillestre_Mont Dauphin | 6.1 km | 350 m | Patrice Clément | 30//05 | R |
Variante Font d’Eyglier | 2 km | 230 m | Patrice Clément | / | R |
Variante Cugulet | 14.2 km | 1000 m | Antoine Stozicky | / | R |
Intégration d’itinéraires de Promenade et Randonnée (PR) sur GEOTREK
Collectes réalisées dans le cadre de l’intégration de nouveaux itinéraires de promenade et randonnée sur la plateforme GEOTREK du département.
La liste définitive des itinéraires n’est pas encore bouclée. Elle sera ajoutée au tableau dans les prochains jours.
Nom itinéraire | Commune | Distance | Dénivelé | Nom du Collecteur | Date d’inscription | Etat de la collecte (R pour réalisée) |
---|---|---|---|---|---|---|
Le tour des arêtes de la Bruyères | Le Monêtier les bains | 9.5 km | 750 m | Pierre Duvic | 10/09 | R |
Le Puy du Cros | Le Monêtier les bains | 6.5 km | 450 m | Elisabeth Reynaud | 10/08 | R |
Le sentier botanique du Bez | La Salle les Alpes | 5.5 km | 270 m | Laurent Giraudoux | 25/08 | R |
Le sentier découverte de villard-Laté | St-Chaffrey | 4.5 km | 450 m | Jérôme Raimbault | 22/07 | R |
Le tour de Roche Moutte | Cervières | 7 km | 600 m | Jérôme Raimbault | 17/07 | R |