Comment choisir sa collecte ?
La première chose à faire est de consulter les différents tableaux ci-dessous pour prendre connaissance du programme de collecte pour l’année.
Une fois choisi il faudra respecter les étapes suivantes :
- Choisir un itinéraire disponible à collecter.
- Envoyer votre choix par mail à hautes-alpes.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr, lmariotte@ffrandonnee.fr et astozicky@ffrandonnee.fr
- Dans le framacalc, sur la ligne correspondante à l’itinéraire choisit, indiquer votre nom dans la colonne « Nom du collecteur » . Pour accéder au Framacalc c’est ici
Pour des questions de privatisation de collecte, une fois le choix de l’itinéraire fait, l’étape ou d’itinéraire est attribué pour une durée de 7 jours, et renouvelable 1 fois sur demande.
Attention, certains itinéraires se trouvent en zone de haute montagne (Col de VallonPierre, Col de Furfande…), par conséquent les sentiers peuvent encore être sous la neige au début de l’été. Il est donc important de se renseigner la praticabilité des sentiers avant de se rendre sur le terrain.
Principaux documents et liens d’accès :
- Lien d’accès au framacalc : ici
- Signaler un problème avec SURICATE : ici
- Fiche de remboursement des frais kilométrique : ici
- Grille de critères diagnostic GR et GRP : ici
- Charte de balisage et de signalétique du Département 05 : ici
- Connexion au back-office de MaRando : ici
Document pratique MaRando
- Comment paramétrer MaRando : ici
- Créer un circuit dans MaRando : ici
- Comment créer une Tribu : ici
- Ajouter un parcours et le partager dans MaTribu : ici
- Corriger un point d’étape : ici
- Pause-enregistrement : ici
- Supprimer un point d’étape : ici
- Utilisation du mode hors ligne : ici
Voici le programme des collectes pour 2026
Diagnostic des Grande Randonnée (GR®) et Grande Randonnée de Pays (GRP®)
GR®93
| Nom étape | Distance | Dénivelé + | Dénivelé – | Nom du collecteur | Date d’inscription | Etat de la collecte (R pour réalisée) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serre Long – Saint Disdier | 8.9 | 400 | 800 | |||
| Pied de Faraut – Col la Saume | 4 | 220 | 10 | |||
| Col la Saume – Col de Chétive | 8.8 | 640 | 500 | |||
| Col de Chétive – Chaudun | 4 | 0 | 520 | |||
| Chaudun – Rabou | 9 | 160 | 300 | |||
| Rabou – Chapelle de Sauveterre | 6.5 | 200 | 200 | |||
| Chapelle de Sauveterre – Pelleautier | 5.4 | 60 | 250 | |||
| Esparon – Lac de Peyssier | 4.7 | 400 | 130 |
GR de Pays® Tour du Vieux Chaillol
| Nom étape | Distance | Dénivelé + | Dénivelé – | Nom du collecteur | Date d’inscription | Etat de la collecte (R pour réalisée) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Borels – Les Richards | 8 | 600 | 350 | |||
| Les Richard – Les Oures | 8 | 450 | 225 | |||
| Les Oures – Infournas hauts | 9.6 | 280 | 650 | |||
| Infournars hauts – La Motte en Champsaur | 6.3 | 50 | 350 | |||
| La Motte en Champsaur – Le Séchier | 10 | 200 | 400 | |||
| Le Séchier – Les Andrieux | 10.7 | 250 | 110 | |||
| Les Andrieux – Le Clot | 10.8 | 450 | 40 | |||
| Le Clot – Col de Vallon Pierre | 8.4 | 1150 | 0 | |||
| Col de Vallon Pierre – Les Auberts | 13.2 | 340 | 1450 | |||
| Les Auberts – Les Borels | 6.8 | 30 | 230 | |||
| Les Gondouins – Col de la Vénasque | 9.5 | 1150 | 25 | |||
| Col de la Vénasque – Les Oures | 5.5 | 0 | 700 | |||
| St Maurice en Valgo – Col de Pétarrel | 8 | 1400 | 0 | |||
| Col de Pétarel – La Chapelle en Valgodemard | 9 | 10 | 1300 | |||
| Les Andrieux – Torrent de Pétarel | 2 | 500 | 0 |
GR de Pays® Tour de la Dent de Ratier
| Nom étape | Distance | Dénivelé + | Dénivelé – | Nom du collecteur | Date d’inscription | Etat de la collecte (R pour réalisée) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunissard – Col de Furfande | 9.5 | 850 | 150 | |||
| Col de Furfande – Villargaudin | 8.7 | 200 | 1000 | |||
| Villargaudin – Pont de la tête | 3.3 | 50 | 400 | |||
| Pont de la tête – Montbardon | 2.7 | 235 | 15 | |||
| Montbardon – Col des Prés Fromage | 7 | 700 | 40 | |||
| Col des Prés Fromage – La Rua | 10.3 | 400 | 800 | |||
| La Rua – Ville Vieille | 5 | 200 | 500 | |||
| Ville Vieille – Bergerie de Péas | 10.4 | 1050 | 450 | |||
| Bergerie de Péas – Souliers | 5.1 | 300 | 450 | |||
| Souliers – Brunissard | 6.8 | 500 | 550 | |||
| Variante Arvieux | 4.3 | 300 | 230 |
Contrôle d’itinéraires de Promenade et Randonnée (PR) sur GEOTREK
Collectes réalisées dans le cadre du contrôle d’itinéraires de promenade et randonnée présent sur la plateforme GEOTREK du département.
La liste définitive des itinéraires n’est pas encore bouclée.
| Nom itinéraire | Commune | Distance | Dénivelé | Nom du Collecteur | Date d’inscription | Etat de la collecte (R pour réalisée) |
|---|---|---|---|---|---|---|